RECURSAMIENTO
Cuestionario basico
Baja el tema deportes contesta las siguientes ;
1.- QUE DEPORTE TE AGRADAMAS: VOLIBOL
2.- LO PRACTICAS (SI)(NO)SI DECIS NO A OTRA ACTIVIDAD QUE TE GUSTE: SI
3.- QUE VENEFICIO OBTIENES DE SU PRACTICA : MANTENERME EN FORMA Y DIVERTIME
4.-IMAGINA QUE ERES UN JUGADOR DE FUTBOL EJEMPLO: DEFENSA
A) DESDE QUE EMPEZASTE A JUGAR CUANTOS GOLES LLEVAS ANOTADOS: 7 GOLES
B) CUANTOS PASES PARA GOL HAS DADO: 9 PASES
C) CUANTOS TIROS DESVIADOS LLEVAS: 2 TIROS DESVIADOS
D) SI ERES DEFENSIVO CUANTOS ATAQUES HAS CONTENIDO COMO PROMEDIO EN UN PARTIDO: 3
E) SUPONE QUE TU EQUIPO ES LIDER DEL TORNEO QUE PORCENTAJE EFECTIVIDAD ALCANZARA HASTA LA FECHA (PUNTOS ALCANZADOS EN PUNTAJE TOTAL) : 86%
F) HAS UAN TABLA DONDE REGISTROS; PARTIRDOS JUGADOS, GOLES A FAVOR. GOLES ENCONTRA Y PUNTOS ;
G) HAS UAN TABLAS DE POSICIONES PARA UBICAR A TU EQUIPO ENTRE EN EL TOTAL DE EUIPOS ;
H) HAS UNA GRAFICA DE COLUMNA EN DONDE COMPARES EL PUNTAJE DE TU EQUIPO CON LAS DEMAS
5.- AHORA EXPLICA A UB AMIGO LOS PASOS QUE LLEVAS Y EN CAMBIO PIDELE QUE REALICE NUEVAMENTE INDICANDOLE LOS RESULTADOS QUE ESPERAN;YO LE EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO QIE LLEVE A CABO CON UNA SERIE DE PASOS PARA LLEGAR AL RESULTADO
6) AHORA COMO LE DIRAS ALA COMPUTADORA QUE REALICE LOS PASOS ANTERIORES , QUE PROBLEMAS OBSERVAS COMO SOLUCION: SE LE EXPLICRIA PO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE ELLA UTILIZA QUE ES ACCSSII A BINARIO Y POR NOSOTROS LA AYUDANDO
http://www.mediafire.com/file/c643z2a8s6ackh3/programa.FXP
CONCEPTO | QUE SE DEL TEMA | QUE ES |
SISTEMA OPERATIVO | Es el sistema que opera o maneja el programa que se encuentra en la computadora | Es el programa o conjunto que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informatico y permite ejecutar el resto de las operaciones |
Hardware | Es lo que se puede tocar y ver con facilidad | Son las partes tangibles de uan computadora sus componentes eléctronicos y mecanicos : sus cables gabinetes u cajas de todo tipo y cualquier otro elemento fisico |
Software | Es la parte interna de la computadora | Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, |
programa | Es un variacion de palabras diseñadas para la computadora que la cual ella las entiende | Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin programas, estas máquinas no pueden funcionar. |
sistema | Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio de encuentra forma. | Como todo sistema es el conjunto de partes enterrelacionales hardwarey software y de recurso humano que permite almacenar y procesar informatico.. |
Lenguaje | Es una variación de formas que de comunicarse entre si . | a cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. |
Lenguaje de programación de alto nivel | Es la expresión básica del algoritmo | Se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, |
Código binario | Es un idioma utilizado para que sea legible y contiene varios digitos | Es el de representación de textos, o procesadores de instrucciones de ordenador utilizando el sistema binario |
Código ascii | Es el conjunto de letras o dijitos provienen del latin | Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. |
Algoritmo | Es uuna serie de pasos a seguir | Es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad |
Diagrama de flujo | Es la representación grafica de un algoritmo | es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva |
Codificar | Es cuando transformas un dato o contenido para sistemas necesarios | El término codificación es tanto la acción de codificar, es decir, de transformar un contenido a un código, así como los sistemas de códigos derivados de aquélla. |
Compilar | Es cuando se van acomodando los programas | Es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, |
Programa fuente | Es una serie de pasos que el programador ejecutar para desarrollar | se relaciona de forma directa con los lenguajes de programación y las aplicaciones creadas, porque precisamente "Programa Fuente" describe el argumento escrito por el programador que da inicio al desarrollo de su obra de software. |
Programa objeto | Sirve para diseñar y lo utilizamos diariamente | El lenguaje que utiliza el programador para diseñar los pasos a ejecutar por la computadora, para que sea entendible y mas fácil de utilizar por él, es muy similar al que utilizamos cotidianamente (lenguaje de alto nivel). |
Programa ejecutable | Es el introduce un código a la maquina y los ejecuta | en informática, programa que ha sido traducido a código máquina en un formato que puede cargarse en la memoria y ejecutarse. |
Dato | Es una serie de información basada en un informe | es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), un atributo o característica de una entidad. |
Tipos de datos | Es la variacon de información ordenada | es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador (y/o al programador) algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. |
NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GP | GE | PUNTOS |
CHILE | 9 | 6 | 3 | 0 | 40 | 60 | 21 |
JAPON | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 22 | 17 |
MEXICO | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 10 | 25 |
GUATEMALA | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 22 | 21 |
GUERRERO | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 15 |
MONTERREY | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 16 | 18 |
GUADALAJA | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 24 | 20 |
ITALIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 15 | 22 |
VERACRUZ | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 36 | 23 |
MORELIA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 |
http://www.mediafire.com/?68bh19vin97yb7zhttp://www.mediafire.com/?68bh19vin97yb7zhttp://www.mediafire.com/?68bh19vin97yb7zhttp://www.mediafire.com/?68bh19vin97yb7zhttp://www.mediafire.com/?68bh19vin97yb7z
No hay comentarios:
Publicar un comentario